15 kVDC Working Voltage
35 kVA Max Power
10 to 500 pF Capacitance
1.187" Diameter x 1.890" Maximum Length
Choice of four Class I TC's
Part Number | CAP | Dielectric (TC) 电介质 (温度系数) | VMAX(DC) | fL | SMAX | fH | IMAX(RMS) 最大有效电流 |
HT57Y100KA | 10 pF | NP0 | 15 kV | 4.95 MHz | 35 kV.A | 58.0 MHz | 11.3 A |
HT57Y250KA | 25 pF | NP0 | 15 kV | 1.98 MHz | 35 kV.A | 28.4 MHz | 12.5 A |
HT57Y500KA | 50 pF | NP0 | 15 kV | 0.990 MHz | 35 kV.A | 15.4 MHz | 13.0 A |
HT57Y600KA | 60 pF | NP0 | 15 kV | 0.825 MHz | 35 kV.A | 12.8 MHz | 13.0 A |
HT57Y750KA | 75 pF | N750 | 15 kV | 0.660 MHz | 35 kV.A | 10.4 MHz | 13.1 A |
HT57Y101KA | 100 pF | N750 | 15 kV | 0.495 MHz | 35 kV.A | 8.53 MHz | 13.7 A |
HT57Y151KA | 150 pF | N750 | 15 kV | 0.330 MHz | 35 kV.A | 6.37 MHz | 14.5 A |
HT57Y201KA | 200 pF | N750 | 15 kV | 0.247 MHz | 35 kV.A | 5.11 MHz | 15.0 A |
HT57Y251KA | 250 pF | N3300 | 15 kV | 0.198 MHz | 35 kV.A | 0.890 MHz | 7.00 A |
HT57Y301KA | 300 pF | N3300 | 15 kV | 0.165 MHz | 35 kV.A | 0.742 MHz | 7.00 A |
HT57Y401KA | 400 pF | N3300 | 15 kV | 0.124 MHz | 35 kV.A | 0.639 MHz | 7.50 A |
HT57Y501KA | 500 pF | N5250 | 15 kV | 0.0989 MHz | 35 kV.A | 0.433 MHz | 6.90 A |
HT57 CUSTOM | 10 to 500 pF | N/A | 7.5 kV | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 kV |
15 kV |